はじめに
昔作っていた資料に
よく使われるポートということで調べたExcelが出てきたので、
ここに書いておこうと思います。
ほんとによく使うものだけに絞っておきました。
あとDBエンジンごとのポートも書かれていたので、それはAWSのページから
RDSに使用されているDBのエンジンごとのポートを記載しました。
ポート一覧
| ポート番号 | プロトコル |
|---|---|
| 20 | FTP(データ転送) |
| 21 | FTP(制御用のデータのやり取り) |
| 22 | SSH |
| 23 | TELNET |
| 25 | SMTP |
| 53 | DNS |
| 80 | HTTP |
| 443 | HTTPS |
| 110 | POP3 |
| 115 | SFTP |
| 123 | NTP |
| 143 | IMAP |
| 161 | SNMP |
| 162 | SNMP Trap |
| 389 | LDAP |
| 587 | SMTP |
| 1025 | IIS |
| 3389 | RDP |
DBエンジンごとに使っているデフォルトのポート
| ポート番号 | プロトコル |
|---|---|
| 3306 | MySQL |
| 5432 | PostgreSQL |
| 3306 | MariaDB |
| 1433 | Microsoft SQL Server |
| 1521 | Oracle |
